Förvånansvärt litet skiljer mellan 2012 och 2013.
Det mest illavarslande gäller lagen under strecket, se AIK och Djurgården som stannade kvar där i fjol för att sedan åka ur. Det är en utmaning för både Sunnanå och Mallbacken att bryta det mönstret i år
Överraskningen på övre halvan är KIF Örebros starka inledning, ingen förlust så här långt.
| Lag | Efter omg 3 2012 | Poäng | Efter omg 3 2013 | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Umeå IK | 1 | 7 | 7 | 4 |
| Tyresö | 2 | 6 | 1 | 9 |
| LdB FC Malmö | 3 | 6 | 3 | 7 |
| Piteå | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Kopparb/Gbg | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Jitex | 6 | 6 | 10 | 1 |
| Vittsjö | 7 | 6 | 8 | 3 |
| Linköping | 8 | 5 | 9 | 2 |
| KIF Örebro | 9 | 3 | 2 | 7 |
| Kristianstad | 10 | 1 | 6 | 4 |
| AIK | 11 | 0 | 11 Sunnanå | 1 |
| Djurgården | 12 | 0 | 12 Mallbacken | 0 |














































