Tio av lagen avviker högst två placeringar från dem de hade efter tre omgångar.
De största klättringarna gjorde IFK Kalmar med hela nio placeringar samt Kvarnsveden med sex.
| Lag | Efter 3 omg | Efter omg 26 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Bollstanäs | 13 | 11 | +2 |
| Djurgården | 1 | 2 | -1 |
| Hovås Billdal | 3 | 5 | -2 |
| IFK Kalmar | 12 | 3 | +9 |
| Jitex | 11 | 12 | -1 |
| Kungsbacka | 10 | 10 | – |
| Kvarnsveden | 7 | 1 | +6 |
| Lidköping | 14 | 14 | – |
| Limhamn Bunkeflo | 4 | 4 | – |
| QBIK | 9 | 9 | – |
| Sirius | 2 | 6 | -4 |
| Sunnanå | 8 | 7 | -1 |
| Älta | 5 | 11 | -6 |
| Östersunds DFF | 6 | 8 | -2 |














































