På söndag blir det en sluttabell och då vet vi vilka lag som lyckades förbättra sina placeringar jämfört med i fjol. Det är ju alltid målsättningen inför en ny säsong.
| Lag | Efter 18 omg | Efter omg 21 | Förändring |
|---|---|---|---|
| AIK | 12 | 12 | – |
| Eskilstuna | 1 | 2 | -1 |
| FC Rosengård | 2 | 1 | +1 |
| Hammarby | 11 | 11 | – |
| KIF Örebro | 6 | 6 | – |
| Kopparbergs/Göteborg | 5 | 5 | – |
| Kristianstad | 7 | 8 | -1 |
| Linköpings FC | 3 | 3 | – |
| Mallbacken | 10 | 10 | – |
| Piteå IF | 4 | 4 | – |
| Vittsjö GIK | 9 | 7 | +2 |
| Umeå IK | 8 | 9 | -1 |














































