Det är på bekostnad av Vittsjö som tappat två placeringar.
Kopparbergs/Göteborg är enda lag förutom LdB FC Malmö och Tyresö FF som vunnit sina senaste tre matcher.
| Lag | Efter omg 15 | Efter omg 18 | Förändring |
|---|---|---|---|
| LdB Malmö | 1 | 1 | 0 |
| Tyresö | 2 | 2 | 0 |
| Kopparbergs/Göteborg | 5 | 3 | +2 |
| Kristianstads DFF | 4 | 4 | 0 |
| Vittsjö GIK | 3 | 5 | -2 |
| Linköpings FC | 6 | 6 | 0 |
| Umeå IK | 7 | 7 | 0 |
| Jitex | 8 | 8 | 0 |
| Piteå IF | 9 | 9 | 0 |
| KIF Örebro | 10 | 10 | 0 |
| Djurgården | 12 | 11 | +1 |
| AIK | 11 | 12 | -1 |














































