Det ska observeras att två lag har en match mindre spelad än övriga nämligen Djurgården och Kungsbacka DFF.
Klätterställningen i Elitettan
| Lag | Efter 6 omg | Efter omg 9 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Bollstanäs | 13 | 14 | -1 |
| Djurgården | 2 | 5 | -3 |
| Hovås Billdal | 1 | 2 | -1 |
| IFK Kalmar | 7 | 6 | +1 |
| Jitex | 12 | 8 | +4 |
| Kungsbacka | 9 | 11 | -2 |
| Kvarnsveden | 3 | 1 | +2 |
| Lidköping | 14 | 13 | +1 |
| Limhamn Bunkeflo | 4 | 3 | +1 |
| QBIK | 11 | 12 | -1 |
| Sirius | 6 | 4 | +2 |
| Sunnanå | 5 | 7 | -2 |
| Älta | 8 | 10 | -2 |
| Östersunds DFF | 10 | 9 | +1 |














































