I slutomgången på söndag är det bara fem lag som kan förbättra/försämra sina placeringar i sluttabellen:
Piteå IF, Umeå IK, Kristianstads DFF, KIF Örebro och Vittsjö GIK.
| Lag | plats efter omg 18 | poäng | plats efter omg 21 | poäng | förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Jitex | 10 | 17 | 10 | 21 | 0 |
| KIF Örebro | 5 | 28 | 5 | 29 | 0 |
| Kopparb/Gbg | 4 | 30 | 4 | 30 | 0 |
| Kristianstads DFF | 8 | 20 | 8 | 24 | 0 |
| LdB FC Malmö | 1 | 45 | 1 | 54 | 0 |
| Linköpings FC | 3 | 34 | 3 | 43 | 0 |
| Mallbacken | 11 | 14 | 11 | 15 | 0 |
| Piteå IF | 7 | 20 | 7 | 26 | 0 |
| Sunnanå | 12 | 3 | 12 | 5 | 0 |
| Tyresö FF | 2 | 41 | 2 | 48 | 0 |
| Umeå IK | 6 | 22 | 6 | 28 | 0 |
| Vittsjö | 9 | 20 | 9 | 24 | 0 |














































