Ingen överdrift att mycket ska falla på plats för att Sverige ska bli ett av dem.
| Lag | Spelade | Målskillnad | Dif | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | 2 | 3-1 | +2 | 4 |
| Holland | 3 | 2-0 | +2 | 4 |
| Schweiz | 3 | 7-3 | +4 | 3 |
| Sverige | 3 | 4-4 | 0 | 3 |
| England | 2 | 2-2 | 0 | 3 |
| Frankrike | 2 | 1-2 | -1 | 3 |
| Thailand | 3 | 3-10 | -7 | 3 |
| Costa Rica | 2 | 2-2 | 0 | 2 |
| Mexiko | 2 | 2-3 | -1 | 1 |
| Spanien | 2 | 1-2 | -1 | 1 |
| Sydkorea | 2 | 2-4 | -2 | 1 |
Nattens matcher:
Colombia -England, Frankrike – Mexiko
Costa Rica – Brasilien, Sydkorea – Spanien
Helt klara för åttondelsfinaler som grupp-ettor: Japan 9 p, Tyskland 7, USA 7, Brasilien 6 (en match mindre spelad) Kanada 5.
Helt klara för åttondelsfinaler som grupp-tvåor: Norge 7 p, Kamerun 6, Australien 4, Kina 4,
Utslagna: Nya Zealand 2 p, Nigeria 1, Elfenbenskusten 0, Ecuador 0,














































