Var tredje omgång jämför damfotboll.com förändringarna, vilka lag som klättrat eller dalat.
Eskilstuna United tog det stora skuttet på de tre senaste omgångarna och är plötsligt trea. Djurgården är hack i häl. Kvarnsveden och KIF Örebro har tappat efter sin starka inledning.
| Lag | Efter omg 3 | Efter omg 6 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Djurgården | 9 | 4 | +5 |
| Eskilstuna | 10 | 3 | +7 |
| FC Rosengård | 1 | 1 | – |
| KIF Örebro | 3 | 7 | -4 |
| Kopparbergs Göteborg | 5 | 5 | – |
| Kristianstad | 12 | 12 | – |
| Kvarnsveden | 4 | 9 | -4 |
| Linköping | 2 | 2 | – |
| Mallbacken | 11 | 10 | +1 |
| Piteå | 7 | 6 | +1 |
| Umeå | 8 | 11 | -3 |
| Vittsjö | 6 | 8 | -2 |














































