AIK verkar bli årets slagpåse ungefär som Jitex i fjol. KIF Örebro har inte så här långt infriat tipsen om topplacering men de tre som togs från 11:e till 8:e är steg i rätt riktning
| Lag | Efter 3 omg | Efter omg 6 | Förändring |
|---|---|---|---|
| AIK | 12 | 12 | 0 |
| Eskilstuna | 2 | 4 | -2 |
| FC Rosengård | 1 | 1 | 0 |
| Hammarby | 6 | 10 | -4 |
| KIF Örebro | 11 | 8 | +3 |
| Kopparbergs/Göteborg | 4 | 5 | -1 |
| Kristianstad | 3 | 3 | 0 |
| Linköpings FC | 5 | 2 | +3 |
| Mallbacken | 9 | 11 | -2 |
| Piteå IF | 10 | 7 | +3 |
| Vittsjö GIK | 7 | 6 | +1 |
| Umeå IK | 8 | 9 | -1 |














































