Det innebär avancemang med fyra platser i tabellen för LFC.
KIF Örebro överraskade alla i början av serien men tappar tre placeringar liksom Kristianstads DFF.
| Lag | plats efter omg 6 | poäng | plats efter omg 9 | poäng | förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Jitex | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| KIF Örebro | 3 | 12 | 6 | 14 | -3 |
| Kopparb/Gbg | 5 | 8 | 4 | 14 | +1 |
| Kristianstads DFF | 4 | 10 | 7 | 13 | -3 |
| LdB FC Malmö | 1 | 14 | 2 | 20 | -1 |
| Linköpings FC | 7 | 7 | 3 | 16 | +4 |
| Mallbacken | 10 | 5 | 10 | 8 | 0 |
| Piteå IF | 9 | 5 | 11 | 6 | -2 |
| Sunnanå | 12 | 2 | 12 | 3 | 0 |
| Tyresö FF | 2 | 14 | 1 | 24 | +1 |
| Umeå IK | 6 | 8 | 5 | 14 | +1 |
| Vittsjö | 11 | 4 | 9 | 8 | +2 |














































