Tvåorna i grupperna 1-4 möts hemma/borta i höst, 1-2 och 3-4. Vinnarna gör upp om den sista VM-platsen.
Sistalagen i grupperna 1-4 kvalar mot antingen vinnarna eller tvåorna i grupperna 5-8. Eventuellt utökas grupperna 1-4 till fem lag vardera i nästa EM-kval och då blir det tvåorna i grupperna 5-8 som får chansen att kvala sig till nästa EM:s fyra bästa grupper.
Sista laget i grupp 1 möter i höst ettan eller tvåan i grupp 5, hemma/borta, 2-6, 4-7 och 3-8.
Grupp 1
Norge 6 5 1 0 21- 3 16
Frankrike 6 4 0 2 11- 9 12
Ukraina 6 2 1 3 9- 12 7
Tjeckien 6 0 0 6 6-23 0
Grupp 2
Danmark 6 5-0-1 21–8 15
Sverige 5 4-0-1 22-4 12
Finland 5 1-0-4 4-19 3
Schweiz 6 1-0-5 2-18 3
Grupp 3
Ryssland 6 3 2 1 10- 6 11
Island 6 2 3 1 11- 9 9
Italien 6 2 1 3 7- 7 7
Spanien 6 2 0 4 8-14 6
Grupp 4
Tyskland6 6 0 0 30- 1 18
England 6 2 2 2 9- 6 8
Holland 6 1 1 4 6-16 4
Portugal 6 1 1 4 4-26 4
Grupp 5
Skottland 6 5 0 1 20- 5 15
Belgien 6 4 0 2 10-10 12
Österrike 6 2 1 3 8-12 7
Wales 6 0 1 5 2-13 1
Grupp 6
Jugoslavien 6 6 0 0 23- 3 18
Rep Irland 6 4 2 0 18- 7 12
Grekland 6 1 0 5 7- 19 3
Moldavien 6 1 0 5 3- 22 3
Grupp 7
Polen 8 8 0 0 25-1 24
Kroatien 8 4 1 3 16-11 13
Israel 8 4 1 3 12-14 12
Rumänien 8 2 2 4 18-13 8
Estland 8 0 0 8 4-36 0
Grupp 8
Ungern 8 8 0 0 33- 5 24
Vitryssland 8 5 0 3 27-16 15
Slovakien 7 4 0 3 19- 9 12
Turkiet 8 1 0 7 10-27 3
Bosnien-H:ina 7 1 0 6 8-40 3