FC Rosengård fortsätter sitt segertåg. I andra änden av tabellen behåller AIK sin 10:e-plats på grund av att serien krympt med ett lag.
Damallsvenskans tabell kommer att halta resten av serien. Nedanstående gällde när samtliga spelat vars 9 matcher.
| Lag | plats efter omg 6 | poäng | plats efter omg 9 | poäng | förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| AIK | 10 | 3 | 10 | 6 | – |
| Eskilstuna | 3 | 11 | 7 | 13 | -4 |
| FC Rosengård | 1 | 15 | 1 | 24 | – |
| Jitex Mölndal | 12 | 0 | 11 | 0 | +1 |
| KIF Örebro | 7 | 9 | 2 | 18 | +5 |
| Kopparb/Gbg | 5 | 10 | 3 | 15 | +2 |
| Kristianstad | 9 | 6 | 8 | 11 | +1 |
| Linköping | 5 | 10 | 4 | 15 | +1 |
| Piteå IF | 4 | 11 | 6 | 14 | -2 |
| Tyresö | 7 | 7 | 0 | 0 | lämnat serien |
| Umeå IK | 2 | 11 | 5 | 14 | -3 |
| Vittsjö | 11 | 3 | 9 | 7 | +2 |














































