damfotboll.com återkommer liksom i fjol var tredje omgång och jämför lagens placeringar.
KIF Örebro på nedflyttningsplats? Det började inte bra i fjol heller så här blir det säkert klättring som heter duga.
| Lag | Efter 1 omg | Efter omg 3 | Förändring |
|---|---|---|---|
| AIK | 11 | 12 | -1 |
| Eskilstuna | 4 | 2 | +2 |
| FC Rosengård | 1 | 1 | 0 |
| Hammarby | 2 | 6 | -4 |
| KIF Örebro | 12 | 11 | +1 |
| Kopparbergs/Göteborg | 3 | 4 | -1 |
| Kristianstad | 5 | 3 | +2 |
| Linköpings FC | 7 | 5 | +2 |
| Mallbacken | 10 | 9 | +1 |
| Piteå IF | 8 | 10 | -2 |
| Vittsjö GIK | 6 | 7 | -1 |
| Umeå IK | 9 | 8 | +1 |














































