Var tredje omgång jämför damfotboll.com förändringarna, vilka lag som klättrat eller dalat.
Det har skett några kraftiga förändringar sedan premiäromgången, vilket i sig inte är oväntat. Kanske ändå att Eskilstuna United dalat från tredje till strax ovanför nedflyttningsstrecket, mera väntat att Kopparbergs/Göteborg skulle klättra från jumboplatsen till den mera förväntade femte.
| Lag | Efter omg 1 | Efter omg 3 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Djurgården | 9 | 9 | – |
| Eskilstuna | 3 | 10 | -7 |
| FC Rosengård | 4 | 1 | +3 |
| KIF Örebro | 7 | 3 | +4 |
| Kopparbergs Göteborg | 12 | 5 | +7 |
| Kristianstad | 10 | 12 | -2 |
| Kvarnsveden | 8 | 4 | +4 |
| Linköping | 1 | 2 | -1 |
| Mallbacken | 11 | 11 | – |
| Piteå | 2 | 7 | -5 |
| Umeå | 5 | 8 | -3 |
| Vittsjö | 6 | 6 | – |














































