I övrigt är förändringarna små även om FC Rosengårds marginal i toppen har krympt till bara målskillnad
| Lag | Efter 6 omg | Efter omg 9 | Förändring |
|---|---|---|---|
| AIK | 12 | 12 | 0 |
| Eskilstuna | 4 | 3 | +1 |
| FC Rosengård | 1 | 1 | 0 |
| Hammarby | 10 | 9 | +1 |
| KIF Örebro | 8 | 8 | 0 |
| Kopparbergs/Göteborg | 4 | 5 | -1 |
| Kristianstad | 3 | 7 | -4 |
| Linköpings FC | 2 | 2 | 0 |
| Mallbacken | 11 | 11 | 0 |
| Piteå IF | 7 | 4 | +3 |
| Vittsjö GIK | 7 | 6 | +1 |
| Umeå IK | 9 | 10 | -1 |














































