På undre halvan är förändringarna små och någon nedflyttningsstrid var det aldrig tal om i år.
| Lag | plats efter omg 15 | poäng | plats efter omg 18 | poäng | förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| AIK | 10 | 6 | 10 | 13 | – |
| * Eskilstuna | 4 | 25 | 6 | 26 | -2 |
| FC Rosengård | 1 | 42 | 1 | 48 | – |
| Jitex Mölndal | 11 | 0 | 11 | 0 | – |
| KIF Örebro | 3 | 30 | 3 | 36 | – |
| Kopparb/Gbg | 5 | 22 | 2 | 36 | +3 |
| * Kristianstad | 6 | 22 | 5 | 28 | +1 |
| Linköping | 2 | 34 | 4 | 34 | -2 |
| Piteå IF | 8 | 14 | 9 | 20 | -1 |
| Tyresö | 0 | 0 | 0 | 0 | lämnat serien |
| Umeå IK | 7 | 17 | 7 | 23 | – |
| Vittsjö | 9 | 14 | 8 | 23 | +1 |
*spelat 19 matcher














































