Tack vare målkalaset mot Djurgården klättrar Linköpings FC tre placeringar och är ett av fyra lag på 13 poäng. Kopparbergs/Göteborg på fjärdeplatsen har dock fyra mål bättre målskillnad än Linköping.
| Lag | Efter omg 6 | Efter omg 9 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Tyresö | 2 | 1 | +1 |
| LdB FC Malmö | 1 | 2 | -1 |
| Vittsjö GIK | 3 | 3 | 0 |
| KopparbergsGöteborg | 4 | 4 | 0 |
| Linköping | 8 | 5 | +3 |
| Piteå | 7 | 6 | +1 |
| Kristianstad | 5 | 7 | -2 |
| Jitex | 6 | 8 | -2 |
| Umeå IK | 10 | 9 | +1 |
| KIF Örebro | 10 | 10 | 0 |
| AIK | 12 | 11 | +1 |
| Djurgården | 11 | 12 | -1 |














































