IFK Kalmar hade en tung period mellan omgångarna 3-6 och var nere på 10:e plats men har hämtat upp och när nu uppe på 5:e. Som bäst låg man tvåa. Övriga lag har rört sig mellan en och två placeringar
| Lag | Efter omg 6 | Efter omg 9 | Förändring |
|---|---|---|---|
| AIK | 8 | 9 | -1 |
| Hammarby | 1 | 2 | -1 |
| Holmalund Alingsås | 6 | 8 | -2 |
| *Hovås Billdal | 3 | 3 | – |
| Kalmar | 10 | 5 | +5 |
| *Kungsbacka | 7 | 6 | +1 |
| *Limhamn Bunkeflo | 1 | 1 | – |
| QBIK | 13 | 12 | +1 |
| Sirius | 4 | 4 | – |
| Sundsvall | 11 | 13 | -2 |
| *Sunnanå | 14 | 14 | – |
| *Växjö | 9 | 10 | -1 |
| Älta | 12 | 11 | +1 |
| Östersund | 5 | 7 | -2 |
- Efter 8 spelade matcher














































