ALGARVE CUP
Plats 11/12: Österrike – Portugal
Plats 9/10: Norge – Ryssland
Plats 7/8: USA – Nordkorea
Plats 5/6: Kina – Danmark
Plats 3/4: Sverige – Island
Final: Tyskland – Japan
Grupp A
| Lag | sp | v | o | f | målsk. | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 |
| Island | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 6 |
| Kina | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 3 |
| Norge | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
Grupp B
| Lag | sp | v | o | f | målsk. | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
| Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| Danmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| USA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
Grupp C
| Lag | sp | v | o | f | målsk. | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkorea | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
| Ryssland | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
| Österrike | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
CYPRUS CUP
Plats 11/12 Finland – Nya Zealand
plats 9/10: Holland – Schweiz
plats 7/8: Italien – Australien
plats: 5/6: Kanada – Irland
plats 3/4: Skottland – Sydkorea
Final: England – Frankrike
Grupp A
| Lag | sp | v | o | f | målsk. | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
| Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| Italien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
| Finland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
Grupp B
| Lag | sp | v | o | f | målsk. | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrike | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
| Skottland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-6 | 7 |
| Australien | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-9 | 1 |
| Holland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 1 |
Grupp C
| Lag | sp | v | o | f | målsk. | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydkorea | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 5 |
| Irland | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| Nya Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |














































