Det största raset har drabbat IFK Kalmar från andraplatsen efter omgång 3 till 10:e. Östersunds DFF har klättrat uppåt från 10:e till 5:e plats.
| Lag | Efter omg 3 | Efter omg 6 | Förändring |
|---|---|---|---|
| AIK | 8 | 8 | – |
| *Hammarby | 5 | 1 | +4 |
| Holmalund Alingsås | 9 | 6 | +3 |
| Hovås Billdal | 3 | 3 | – |
| Kalmar | 2 | 10 | -8 |
| *Kungsbacka | 6 | 7 | -1 |
| Limhamn Bunkeflo | 1 | 1 | – |
| QBIK | 11 | 13 | -2 |
| Sirius | 4 | 4 | – |
| Sundsvall | 13 | 11 | +2 |
| Sunnanå | 14 | 14 | – |
| *Växjö | 7 | 9 | -2 |
| Älta | 12 | 12 | – |
| *Östersund | 10 | 5 | +5 |
- Efter 7 spelade matcher














































